Showing 37–54 of 82 results
Filter by Application:
- Concrete 62
- Granite 1
- Masonry 60
- Old Concrete 11
Filter by Diameter:
- 100 mm 4
- 102 mm 1
- 110 mm 1
- 115 mm 5
- 125 mm 3
- 126 mm 1
- 130 mm 1
- 150 mm 2
- 162 mm 1
- 18 mm 1
- 180 mm 4
- 200 mm 1
- 22 mm 1
- 230 mm 3
- 25 mm 1
- 254 mm 1
- 28 mm 2
- 30 mm 2
- 300 mm 2
- 32 mm 1
- 35 mm 1
- 350 mm 3
- 38 mm 1
- 40 mm 2
- 400 mm 2
- 42 mm 1
- 45 mm 2
- 450 mm 4
- 48 mm 1
- 50 mm 2
- 500 mm 2
- 51 mm 1
- 55 mm 2
- 60 mm 1
- 600 mm 2
- 63 mm 2
- 65 mm 1
- 70 mm 1
- 75 mm 1
- 76 mm 1
- 80 mm 2
- 800 mm 2
- 90 mm 1
Filter by Connection:
Filter by Rim-Style:
Refractory
30MM Refractory Core Drill U.L. 130MM C/W 1/2″ Female
In stock
SKU:
SC37
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Usable Length | 130 mm |
| Segment Height | 10 mm |
30MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
In stock
SKU:
SC630
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
32MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
In stock
SKU:
SC632
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG HDC
In stock
SKU:
SC4E
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG HDC
In stock
SKU:
SC4Z
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350MM Core Drill U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
In stock
SKU:
SC6350
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
35MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
In stock
SKU:
SC635
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
38MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
In stock
SKU:
SC638
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
400 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC7
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.5 mm |
400MM Core Drill U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
In stock
SKU:
SC6400
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
40MM Refractory Core Drill U.L. 130MM C/W 1/2″ Female
In stock
SKU:
SC39
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Usable Length | 130 mm |
| Segment Height | 10 mm |
40MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
In stock
SKU:
SC640
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
42MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
In stock
SKU:
SC642
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 42 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | Vacuum Brazed |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC8
| Application | Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC450EN
| Application | Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 WG
In stock
SKU:
SC9
| Application | Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 WG
In stock
SKU:
SC21
| Application | Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.5 mm |
45MM Refractory Core Drill U.L. 130MM C/W 1/2″ Female
In stock
SKU:
SC40
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 45 mm |
| Usable Length | 130 mm |
| Segment Height | 10 mm |