Showing 19–36 of 62 results
Filter by Application:
- Concrete 62
- Masonry 55
- Refractory 62
Filter by Diameter:
Filter by Connection:
Filter by Rim-Style:
Shop
180MM Hand Grinder Wedge Design 22.23MM
SKU:
SC819
In stock
| Application | Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 22.23 mm Arbor |
180MM U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
SKU:
SC6180
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
18MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC618
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
200MM U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
SKU:
SC6200
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
20MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC620
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Usable Length | 400 mm |
22MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC622
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
230 X 2.2 X 22.23 Y10 NG Silver
SKU:
SC27
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Thickness | 2, 2 mm |
| Height | 10 mm |
| Connection | 22, 23 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
230 X 2.2 X 22.23 Y10 Turbo
SKU:
SC27T
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Thickness | 2, 2 mm |
| Height | 10 mm |
| Connection | 22, 23 mm |
| Rim Style | Turbo Rim |
230MM Core Drill U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
SKU:
SC6230
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
254MM Core Drill U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
SKU:
SC6254
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 254 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
25MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC625
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
28MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC628
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
300MM Core Drill U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
SKU:
SC6300
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
30MM Refractory Core Drill U.L. 130MM C/W 1/2″ Female
SKU:
SC37
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Usable Length | 130 mm |
| Segment Height | 10 mm |
30MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC630
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
32MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC632
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |
350MM Core Drill U.L. 400MM C/W 1 1/4″ Female Backend
SKU:
SC6350
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1 1/4″ UNC Female |
35MM U.L. 400MM C/W 1/2″ Male Backend
SKU:
SC635
In stock
| Application | Concrete, Masonry, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Usable Length | 400 mm |
| Connection | 1/2″ BSP Male |