Showing 1–18 of 27 results
Filter by Application:
Filter by Diameter:
Filter by Connection:
Filter by Rim-Style:
Diamond Blades
300 X 2.8 X 25.4 Y10 Fish Hook
In stock
SKU:
SC581
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.8 mm |
300 X 2.8 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC140
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.8 mm |
300 X 2.8 X 25.4 Y10 NG General Purpose
In stock
SKU:
SC300GP
| Application | Masonry, Old Concrete |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.0 mm |
300 X 3.2 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC2
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
300 X 3.2 X 25.4 Y10 NG Plate Protection
In stock
SKU:
SC3
| Application | Asphalt, Green Concrete |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
306 X 2.0 X 60 Y10 NG
In stock
SKU:
SC300EG
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 306 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 60 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350 X 2.8 X 25.4 Y10 NG Core Sampling Blade
In stock
SKU:
SC6
| Application | Core Sampling, Granite |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG HDC
In stock
SKU:
SC4E
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG HDC
In stock
SKU:
SC4Z
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG Plate Protection
In stock
SKU:
SC5
| Application | Asphalt, Green Concrete |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.8 mm |
400 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC7
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.5 mm |
404 X 3.5 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC404AGP
| Application | Concrete |
|---|---|
| Diameter | 404 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
416 X 3.2 X 60 Y10 NG Laser
In stock
SKU:
SC400G
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 416 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 60 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.2 X 25.4 Y10 WG
In stock
SKU:
SC10
| Application | Old Concrete |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.5 X 25.4 Y15 NG
In stock
SKU:
SC118
| Application | Silicon Carbide |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC8
| Application | Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC11
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
In stock
SKU:
SC450EN
| Application | Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |