Showing 1–18 of 27 results
Filter by Application:
Filter by Diameter:
Filter by Connection:
Filter by Rim-Style:
Diamond Blades
300 X 2.8 X 25.4 Y10 Fish Hook
SKU:
SC581
In stock
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.8 mm |
300 X 2.8 X 25.4 Y10 NG
SKU:
SC140
In stock
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.8 mm |
300 X 2.8 X 25.4 Y10 NG General Purpose
SKU:
SC300GP
In stock
| Application | Masonry, Old Concrete |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.0 mm |
300 X 3.2 X 25.4 Y10 NG
SKU:
SC2
In stock
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
300 X 3.2 X 25.4 Y10 NG Plate Protection
SKU:
SC3
In stock
| Application | Asphalt, Green Concrete |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
306 X 2.0 X 60 Y10 NG
SKU:
SC300EG
In stock
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 306 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 60 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350 X 2.8 X 25.4 Y10 NG Core Sampling Blade
SKU:
SC6
In stock
| Application | Core Sampling, Granite |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG HDC
SKU:
SC4E
In stock
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG HDC
SKU:
SC4Z
In stock
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
350 X 3.2 X 25.4 Y10 NG Plate Protection
SKU:
SC5
In stock
| Application | Asphalt, Green Concrete |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 2.8 mm |
400 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
SKU:
SC7
In stock
| Application | Masonry, Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 400 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.5 mm |
404 X 3.5 X 25.4 Y10 NG
SKU:
SC404AGP
In stock
| Application | Concrete |
|---|---|
| Diameter | 404 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.2 mm |
416 X 3.2 X 60 Y10 NG Laser
SKU:
SC400G
In stock
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 416 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 60 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.2 X 25.4 Y10 WG
SKU:
SC10
In stock
| Application | Old Concrete |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.5 X 25.4 Y15 NG
SKU:
SC118
In stock
| Application | Silicon Carbide |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
SKU:
SC8
In stock
| Application | Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
SKU:
SC11
In stock
| Application | Granite |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |
450 X 3.6 X 25.4 Y10 NG
SKU:
SC450EN
In stock
| Application | Old Concrete, Refractory |
|---|---|
| Diameter | 450 mm |
| Rim Style | Segmented Rim |
| Connection | 25.4 mm Arbor |
| Thickness | 3.6 mm |